Japanese | English | Top | ||||
|
||||||
第 36表 (政治、国会) | ||||||
国会議員選挙 (1965年) | ||||||
gov36j | ||||||
政 党 | 候 補 者 数 | 投票 総数 |
投票率(%) | |||
立候補者 | 当選者 | 落選者 | ||||
統一国民党 | 116 | 66 | 50 | 1,590,929 | 39.3 | |
スリランカ自由党 | 101 | 41 | 60 | 1,221,437 | 30.2 | |
連邦党 | 20 | 14 | 6 | 217,914 | 5.4 | |
ランカ・サマ・サマジャ党注1 | 25 | 10 | 15 | 302,095 | 7.5 | |
社会党 | 32 | 5 | 27 | 130,429 | 3.2 | |
共産党 (モスクワ派) | 9 | 4 | 5 | 109,754 | 2.7 | |
タミル会議 | 15 | 3 | 12 | 98,746 | 2.4 | |
ジャーティカ・ヴィムクティ・ペラムナ注2 | 10 | 1 | 9 | 18,791 | 0.5 | |
マハジャナ・エクサト・ペラムナ注3 | 61 | 1 | 60 | 96,665 | 2.4 | |
無所属 | 106 | 6 | 100 | 259,960 | 6.4 | |
合計 | 495 | 151 | 344 | 4,046,720 | 100.0 | |
© 2009, KRI (Kusaka Research Institute) | ||||||
Source: | ||||||
The Tenth Parliament of Sri Lanka, | ||||||
The Associated Newspapers of Ceylon Ltd., Lake House, Colombo. | ||||||
注: シンハラ語の政党名を以下のように英名・日本名に訳してみた。 | ||||||
1)Lanka Social Equality Party (スリランカ平等社会党) | ||||||
2)National Liberation Front (国民解放戦線) | ||||||
3)People's United Front (人民統一戦線) | ||||||
Revised: 2009(y)/02(m)/10(d) | ||||||
Chief Editor: | ||||||
Dr. Milton Rajaratne (B.Com., M.Sc., Ph.D) | ||||||
The Head, Department of Management Studies | ||||||
University of Peradeniya, Sri Lanka. |